成約済
■ホームエレベーター有り!
■ホームエレベーター有り!
■5SLDK♪延床42.57坪!
■オール電化
■両面道路(南東側幅員約6m・北西側20m)
■平成13年10月建築!
■土地約32.12坪!
吹田市五月が丘東■5SLDK ホームエレベーター付の一戸建■
-
最寄駅
阪急千里線 南千里
バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5SLDK
- 価格 -
- 土地面積 106.19㎡(32.12坪)
- 建物面積 140.76㎡(42.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市五月が丘東■5SLDK ホームエレベーター付の一戸建■ | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市五月が丘東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 140.76㎡ (42.57坪) ※1 | 土地面積 | 106.19㎡ (32.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東6m 公道)(北西20m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 緑豊かな住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 整備された歩道 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21ワンダーライフ |
||||||||
物件番号 | 183901-67 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市五月が丘東■5SLDK ホームエレベーター付の一戸建■
- 5SLDK (140.76㎡)
- 阪急千里線 南千里
- 吹田市五月が丘東