成約済
新築
■阪急電鉄宝塚線「池田駅」徒歩約16分!
■阪急電鉄宝塚線「池田駅」徒歩約16分!
■3SLDK、車庫1台!
■学校やスーパーも近く便利です。
池田市緑丘1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 16 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 63.16㎡(19.1坪)
- 建物面積 109.53㎡(33.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池田市緑丘1丁目 | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市緑丘1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋6.1(1F) S3(1F) LDK16(2F) 洋7(3F) 洋5.4(3F) S3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.53㎡ (33.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.16㎡ (19.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 私道 接面9.1m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑丘小学校(775m) 渋谷中学校(1240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.86㎡(11.45坪) / 2F:37.86㎡(11.45坪) / 3F 33.81㎡ 10.22坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【温泉】無 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 【法令制限等】高度地区,景観法 【建築確認番号】第J19-01451号 |
||||||||
物件番号 | 183901-17 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 池田市緑丘1丁目
- 3SLDK (109.53㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市緑丘1丁目