成約済
★土地面積505.79平米有(実測寸法)有効面積約497平米・約150坪★土地ひな壇の為、南側眺望、陽当たり良好です。
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 -
- 土地面積 505.79㎡(153坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市畑4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 31.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 505.79㎡(153坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 8.2㎡・幅16.25m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3m 私道 接面16.25m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 秦野小学校(1097m) 渋谷中学校(1014m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 183901-2 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。